検索した結果、 72件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | アカハラ | Turdus chrysolaus | 日本,本州,東京都,大田区東海 | 2019/0/0 | 104044358717078266218 | |||
| 204 | イソシギ | Actitis hypoleucos | 日本,本州,東京都,大田区東海 | 2019/0/0 | 104044358717078266218 | |||
| 205 | シメ | Coccothraustes coccothraustes | 日本,本州,東京都,大田区東海 | 2019/0/0 | 104044358717078266218 | |||
| 206 | キタイワトビペンギン | Eudyptes moseleyi | 飼育個体 | 2017/0/0 | 104044358717078266218 | |||
| 207 | カンムリシギダチョウ | Eudromia elegans | 飼育個体 | 2020/7/24 | 104044358717078266218 | |||
| 209 | ツミ | Accipiter gularis | 日本,本州,東京都,武蔵野市御殿山 | 2020/9/8 | 104044358717078266218 | |||
| 221 | ミナミワシミミズク | Bubo bengalensis | 飼育個体 | 2017/8/9 | 104044358717078266218 | |||
| 222 | コガモ | Anas crecca | 日本,本州,埼玉県,さいたま市桜区 さくら草公園 | 2017/12/17 | 104044358717078266218 | |||
| 223 | インドクジャク | Pavo cristatus | 飼育個体 | 2018/11/11 | 104044358717078266218 | |||
| 224 | トラツグミ | Zoothera dauma | 日本,本州,東京都,江戸川区臨海町 葛西臨海公園 | 2019/3/24 | 104044358717078266218 | 
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。