検索結果一覧

検索した結果、 72件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
286 カンムリカイツブリ Podiceps cristatus 日本,本州 2011/0/0 104044358717078266218
287 キジ Phasianus colchicus 日本,本州 2011/0/0 104044358717078266218
288 ツミ Accipiter gularis 日本,本州,東京都 2019/0/0 104044358717078266218
297 スズメ Passer montanus 日本,本州,東京都 2019/0/0 104044358717078266218
298 イワツバメ Delichon urbica 日本,本州,東京都,大田区昭和島 2019/5/0 104044358717078266218
299 ミツユビカモメ Rissa tridactyla 日本,本州,千葉県,銚子市 銚子漁港 2011/3/2 104044358717078266218
300 オオムシクイ Phylloscopus examinandus 日本,本州,東京都,大田区東海 2019/10/0 104044358717078266218
301 キジバト Straptopelia orientalis 日本,本州,東京都,国立市谷保 2019/12/17 104044358717078266218
302 ニワトリ Gallus gallus val.domestica 0/0/0 104044358717078266218
303 カワウ Phalacrocorax carbo 日本,本州,千葉県,市川市 2011/0/0 104044358717078266218

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。