検索した結果、 72件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | シラコバト | Streptopelia decaocto | 飼育個体 | 2014/1/3 | 104044358717078266218 | |||
| 276 | コザクラインコ | Agapornis roseicollis | 飼育個体 | 2017/8/9 | 104044358717078266218 | |||
| 277 | キジバト | Streptopelia orientalis | 日本,本州,東京都,清瀬市中里 空堀川 三郷橋付近 | 2017/5/5 | 104044358717078266218 | |||
| 278 | キジバト | Streptopelia orientalis | 日本,本州,埼玉県,所沢市並木 | 2016/10/17 | 104044358717078266218 | |||
| 279 | ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 日本,本州,千葉県,銚子市 銚子漁港 | 2011/3/2 | 104044358717078266218 | |||
| 281 | ハクセキレイ | Motacilla alba | 日本,本州,神奈川県,川﨑市中野島 多摩川 二ヶ領上河原堰 | 2017/8/6 | 104044358717078266218 | |||
| 282 | ツバメ | Hirundo rustica | 日本,本州,神奈川県,川﨑市中野島 多摩川 二ヶ領上河原堰 | 2017/8/6 | 104044358717078266218 | |||
| 283 | カンムリカイツブリ | Podiceps cristatus | 日本,本州,東京都,江戸川区臨海町 葛西海浜公園 | 2015/4/26 | 104044358717078266218 | |||
| 284 | カワラヒワ | Chloris sinica | 日本,本州,東京都,清瀬市梅園 | 2015/10/7 | 104044358717078266218 | |||
| 285 | オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 日本,本州 | 2011/0/0 | 104044358717078266218 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。