検索した結果、 72件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | コブハクチョウ | Cygnus olor | 日本,本州,東京都,千代田区千代田 皇居 日比谷濠 | 2012/2/19 | 104044358717078266218 | |||
| 265 | スズメ | Passer montanus | 日本,本州,東京都,東大和市奈良橋 | 2020/9/18 | 104044358717078266218 | |||
| 266 | ハクガン | Anser caerulescens | 日本,本州,東京都,足立区千住大川町 荒川河川敷運動公園 | 2015/12/20 | 104044358717078266218 | |||
| 268 | ニワトリ | Gallus gallus val.domestica | 本州,東京都,清瀬市中里4 金山緑地公園 | 2016/10/10 | 104044358717078266218 | |||
| 269 | カルガモ | Anas poecilorhyncha | 日本,本州,東京都,清瀬市中里 金山調節池 | 2013/2/3 | 104044358717078266218 | |||
| 270 | ナベコウ | Cinonia nigra | 飼育個体 | 2013/7/28 | 104044358717078266218 | |||
| 271 | ツミ | Accipiter gularis | 日本,本州,東京都,武蔵野市境南町 | 2017/9/3 | 104044358717078266218 | |||
| 272 | ヤマドリ | Syrmaticus soemmerringii | 2017/8/21 | 104044358717078266218 | ||||
| 273 | スズガモ | Aythya maria | 日本,本州,東京都,江戸川区臨海町 葛西海浜公園 | 2013/12/15 | 104044358717078266218 | |||
| 274 | オナガガモ | Anas acuta | 日本,本州,東京都,台東区上野 上野公園 不忍池 | 2014/2/11 | 104044358717078266218 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。