検索した結果、 22件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24651 | ブルウキモ | Nereocystis luetkeana | 2024/5/0 | 110446878729049535420 | ||||
| 24652 | シチャポヴィア | Stschapovia flagellaris | 北海道網走市二ツ岩 | 1987/8/31 | 110446878729049535420 | |||
| 24653 | ホソバワカメ | Alaria angusta | Urup Island, Kuril Islands | 1995/8/4 | 110446878729049535420 | |||
| 24654 | ホソバワカメ | Alaria angusta | Urup Island, Kuril Islands | 1995/8/4 | 110446878729049535420 | |||
| 24655 | ホソバワカメ | Alaria angusta | Urup Island, Kuril Islands | 1995/8/4 | 110446878729049535420 | |||
| 24656 | ヒバマタ | Fucus distichus subsp. evanescens | Urup Island, Kuril Islands | 1995/8/4 | 110446878729049535420 | |||
| 24657 | Caulerpa prolifera | 地中海 | 2016/11/0 | 110446878729049535420 | ||||
| 24658 | Caulerpa prolifera | 地中海 | 2016/11/0 | 110446878729049535420 | ||||
| 24659 | Caulerpa prolifera | 地中海 | 2016/11/0 | 110446878729049535420 | ||||
| 24660 | ホソバワカメ | Alaria angusta | Yorikihama, Rasshua, Kuril Islands | 1995/8/13 | 110446878729049535420 | 
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。