検索した結果、 22件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24661 | ハナノエダ | Botryocladia leptopoda | インドネシア | 2011/6/18 | 110446878729049535420 | |||
| 24663 | トゲノリ | Acanthophora spicifera | Sequijor, Phillipines | 2016/0/0 | 110446878729049535420 | |||
| 24664 | サボテングサ | Halimeda opuntia | Sequijor, Philippines | 2016/0/0 | 110446878729049535420 | |||
| 24665 | ヒイラギモク | Sargassum ilicifolium | Sequijor, Philippines | 2016/0/0 | 110446878729049535420 | |||
| 24666 | Jania sp. | Sequijor, Philippines | 2016/0/0 | 110446878729049535420 | ||||
| 24667 | ハイコナハダ | Yamadaella caenimyce | Sequijor, Philippines | 2016/0/0 | 110446878729049535420 | |||
| 24668 | ハイコナハダ | Yamadaella caenomyce | Sequijor, Philippines | 2016/0/0 | 110446878729049535420 | |||
| 24669 | Gelidium corneum | モロッコ | 1995/0/0 | 110446878729049535420 | ||||
| 24670 | Gelidium corneum | Morocco | 1995/0/0 | 110446878729049535420 | ||||
| 24671 | Gelidium corneum | モロッコ | 1995/0/0 | 110446878729049535420 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。