検索結果一覧

検索した結果、 10931件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
22816 ビャクシンカミキリ Semanotus bifasciatus 埼玉県入間郡越生町 2023/4/1 113231954195523742834
22817 ビャクシンカミキリ Semanotus bifasciatus 埼玉県入間郡越生町 2023/4/1 113231954195523742834
22818 アリモドキカッコウムシ Thanasimus lewisi 埼玉県入間郡越生町 2023/4/1 113231954195523742834
22819 ナワコガシラウンカ Errada nawae 埼玉県入間郡越生町 2023/4/1 113231954195523742834
22820 ヒバノキクイムシ Phloeosinus perlatus 埼玉県入間郡越生町 2023/4/1 113231954195523742834
22821 エゾヨツメ Aglia japonica 埼玉県比企郡ときがわ町 2023/4/1 113231954195523742834
22822 エゾヨツメ Aglia japonica 埼玉県比企郡ときがわ町 2023/4/1 113231954195523742834
22823 オオシモフリスズメ Langia zenzeroides nawai 岐阜県瑞浪市 2023/4/4 113231954195523742834
22824 アカガネアオゴミムシ Chlaenius (Pachydinodes) abstersus 岐阜県恵那市 2023/4/4 113231954195523742834
22825 チョウセンゴモクムシ Harpalus (Harpalus) crates 岐阜県恵那市 2023/4/4 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。