検索した結果、 10931件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22666 | シロテンナガタマムシ | Agrilus sospes | 埼玉県秩父郡秩父市 | 1984/6/18 | 113231954195523742834 | |||
| 22667 | シロオビナカボソタマムシ | Coraebus quadriundulatus | 埼玉県秩父郡秩父市 | 1984/6/18 | 113231954195523742834 | |||
| 22668 | ヒシモンナガタマムシ | Agrilus discalis | 埼玉県秩父郡横瀬町 | 1984/5/10 | 113231954195523742834 | |||
| 22669 | クロヒメヒラタタマムシ | Anthaxia reticulata shinano | 群馬県利根郡片品村 | 1980/7/25 | 113231954195523742834 | |||
| 22670 | ケヤキナガタマムシ | Agrilus spinipennis | 山梨県大月市 | 1982/5/22 | 113231954195523742834 | |||
| 22671 | クロタマムシ | Buprestis haemorrhoidalis japanensis | 埼玉県(狭山丘陵) | 1990/8/3 | 113231954195523742834 | |||
| 22672 | ウバタマムシ | Chalcophora japonica japonica | 千葉県鴨川市 | 1980/6/17 | 113231954195523742834 | |||
| 22673 | オキナワクワゾウムシ | Episomus (Episomus) mori | 沖縄県石垣市 | 2018/7/2 | 113231954195523742834 | |||
| 22674 | オキナワクワゾウムシ | Episomus (Episomus) mori | 沖縄県石垣市 | 2018/7/2 | 113231954195523742834 | |||
| 22675 | イチモンジハムシ | Morphosphaera japonica | 兵庫県神戸市 | 2023/1/1 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。