検索結果一覧

検索した結果、 10931件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
22626 ミスジツブタマムシ Paratrachys hederae hederae 長崎県西海市 2008/8/11 113231954195523742834
22627 ミスジツブタマムシ Paratrachys hederae hederae 長崎県西海市 2008/8/11 113231954195523742834
22628 ミスジツブタマムシ Paratrachys hederae hederae 長崎県西海市 2008/8/11 113231954195523742834
22629 シロテンナガタマムシ Agrilus sospes 埼玉県秩父市 1984/6/18 113231954195523742834
22630 シロテンナガタマムシ Agrilus sospes 埼玉県秩父市 1984/6/18 113231954195523742834
22631 シロテンナガタマムシ Agrilus sospes 埼玉県秩父市 1984/6/18 113231954195523742834
22632 モンキタマムシ Ptosima chinensis 長崎県大村市 2020/5/14 113231954195523742834
22633 モンキタマムシ Ptosima chinensis 長崎県大村市 2020/5/14 113231954195523742834
22634 ルリナカボソタマムシ Coraebus niponicus 鹿児島県大島郡大和村 1987/4/8 113231954195523742834
22635 ルリナカボソタマムシ Coraebus niponicus 鹿児島県大島郡大和村 1987/4/8 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。