検索した結果、 10931件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22616 | タマムシ | Chrysochroa fulgidissima fulgidissima | 埼玉県滑川町 | 2013/9/1 | 113231954195523742834 | |||
| 22617 | タマムシ | Chrysochroa fulgidissima fulgidissima | 埼玉県上尾市 | 2016/7/3 | 113231954195523742834 | |||
| 22618 | タマムシ | Chrysochroa fulgidissima fulgidissima | 埼玉県上尾市 | 2016/8/14 | 113231954195523742834 | |||
| 22619 | タマムシ | Chrysochroa fulgidissima fulgidissima | 埼玉県上尾市 | 2016/8/14 | 113231954195523742834 | |||
| 22620 | タマムシ | Chrysochroa fulgidissima fulgidissima | 埼玉県上尾市 | 2016/8/14 | 113231954195523742834 | |||
| 22621 | タマムシ | Chrysochroa fulgidissima fulgidissima | 奈良県御所市 | 2016/8/26 | 113231954195523742834 | |||
| 22622 | タマムシ | Chrysochroa fulgidissima fulgidissima | 埼玉県上尾市 | 2016/8/14 | 113231954195523742834 | |||
| 22623 | ヤスマツケシタマムシ | Aphanisticus yasumatsui | 大分県日田市 | 2011/10/2 | 113231954195523742834 | |||
| 22624 | ヤスマツケシタマムシ | Aphanisticus yasumatsui | 大分県日田市 | 2011/10/2 | 113231954195523742834 | |||
| 22625 | ミスジツブタマムシ | Paratrachys hederae hederae | 長崎県西海市 | 2008/8/11 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。