検索した結果、 10931件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22606 | サカハチチョウ | Araschnia burejana burejana | 長野県上田市 | 2014/8/13 | 113231954195523742834 | |||
| 22607 | ヒオドシチョウ | Nymphalis xanthomelas japonica | 群馬県長野原町 | 2014/8/13 | 113231954195523742834 | |||
| 22608 | ヒオドシチョウ | Nymphalis xanthomelas japonica | 長野県千曲市 | 2013/6/15 | 113231954195523742834 | |||
| 22609 | キタテハ | Polygonia c-aureum c-aureum | 埼玉県さいたま市 | 2013/7/15 | 113231954195523742834 | |||
| 22610 | キタテハ | Polygonia c-aureum c-aureum | 埼玉県比企郡川島町 | 2014/3/23 | 113231954195523742834 | |||
| 22611 | キタテハ | Polygonia c-aureum c-aureum | 埼玉県桶川市 | 2013/9/21 | 113231954195523742834 | |||
| 22612 | ルリタテハ | Kaniska canace nojaponicum | 埼玉県上尾市 | 2013/8/24 | 113231954195523742834 | |||
| 22613 | ルリタテハ | Kaniska canace nojaponicum | 埼玉県上尾市 | 2012/8/29 | 113231954195523742834 | |||
| 22614 | ルリタテハ | Kaniska canace nojaponicum | 埼玉県上尾市 | 2013/8/31 | 113231954195523742834 | |||
| 22615 | タマムシ | Chrysochroa fulgidissima fulgidissima | 奈良県広陵町 | 2011/8/16 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。