検索した結果、 10931件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22586 | アオスジアゲハ | Graphium sarpedon nipponum | 奈良県十津川村 | 2012/8/25 | 113231954195523742834 | |||
| 22587 | キアゲハ | Papilio machaon hippocrates | 長野県植科郡坂城町 | 2013/6/16 | 113231954195523742834 | |||
| 22588 | アゲハ | Papilio xuthus | 奈良県十津川村 | 2013/8/19 | 113231954195523742834 | |||
| 22589 | ウスバシロチョウ | Parnassius citrinarius citrinarius | 東京都八王子市 | 2014/5/11 | 113231954195523742834 | |||
| 22590 | ウスバシロチョウ | Parnassius citrinarius citrinarius | 東京都八王子市 | 2014/5/11 | 113231954195523742834 | |||
| 22591 | ウスバシロチョウ | Parnassius citrinarius citrinarius | 東京都八王子市 | 2014/5/11 | 113231954195523742834 | |||
| 22592 | ウスバシロチョウ | Parnassius citrinarius citrinarius | 東京都八王子市 | 2014/5/11 | 113231954195523742834 | |||
| 22593 | ホソオチョウ | Sericinus montela | 埼玉県所沢市 | 2014/7/6 | 113231954195523742834 | |||
| 22594 | ホソオチョウ | Sericinus montela | 埼玉県所沢市 | 2014/7/6 | 113231954195523742834 | |||
| 22595 | ホソオチョウ | Sericinus montela | 埼玉県所沢市 | 2014/7/6 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。