検索した結果、 10931件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22566 | アオグロヒラタゴミムシ | Agonum (Agonum) chalcomum | 栃木県栃木市 | 2015/4/1 | 113231954195523742834 | |||
| 22567 | エゴヒゲナガゾウムシ | Exechesops leucopis | 埼玉県秩父郡東秩父村 | 2014/7/24 | 113231954195523742834 | |||
| 22568 | ササコクゾウムシ | Diocalandra sasa | 埼玉県比企郡川島町 | 2014/4/19 | 113231954195523742834 | |||
| 22569 | ウバタマムシ | Chalcophora japonica japonica | 東京都港区 | 2013/6/30 | 113231954195523742834 | |||
| 22570 | ウバタマムシ | Chalcophora japonica japonica | 奈良県御所市 | 2014/8/18 | 113231954195523742834 | |||
| 22571 | カラカネナカボソタマムシ奄美亜種 | Coraebus ignotus shibatai | 鹿児島県奄美市 | 2022/7/19 | 113231954195523742834 | |||
| 22572 | カラカネナカボソタマムシ沖縄亜種 | Coraebus ignotus okinawanus | 沖縄県名護市 | 2019/5/19 | 113231954195523742834 | |||
| 22573 | カラカネナカボソタマムシ屋久島亜種 | Coraebus ignotus mastudai | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 | 2021/7/7 | 113231954195523742834 | |||
| 22574 | オキナワシロテンナガタマムシ | Agrilus inadai | 沖縄県国頭郡今帰仁村 | 2019/5/30 | 113231954195523742834 | |||
| 22575 | モンキアゲハ | Papilio helenus nicconicolens | 東京都八王子市 | 2014/8/1 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。