検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22536 | ハグルマチャタテ | Matsumuraiella radiopicta | 群馬県神流町 | 2022/10/8 | 113231954195523742834 | |||
| 22537 | シマアメンボ | Metrocoris histrio | 群馬県神流町 | 2022/10/8 | 113231954195523742834 | |||
| 22538 | ニシキキンウワバ | Ctenoplusia ichinosei | 埼玉県小鹿野町 | 2022/10/8 | 113231954195523742834 | |||
| 22539 | ニシキキンウワバ | Ctenoplusia ichinosei | 埼玉県小鹿野町 | 2022/10/8 | 113231954195523742834 | |||
| 22540 | ニシキキンウワバ | Ctenoplusia ichinosei | 埼玉県小鹿野町 | 2022/10/8 | 113231954195523742834 | |||
| 22541 | オオカブラヤガ | Agrotis tokionis | 埼玉県小鹿野町 | 2022/10/8 | 113231954195523742834 | |||
| 22542 | クロオサムシ関東地方北西部亜種 | Carabus albrechti esakianus | 埼玉県小鹿野町 | 2022/10/8 | 113231954195523742834 | |||
| 22543 | フトクチヒゲヒラタゴミムシ | Parabroscus (Parabroscus) crassipalpis | 埼玉県小鹿野町 | 2022/10/8 | 113231954195523742834 | |||
| 22544 | テントウムシ科 | Coccinellidae | 埼玉県小鹿野町 | 2022/10/8 | 113231954195523742834 | |||
| 22545 | ゴボウトガリヨトウ | Gortyna fortis | 石川県七尾市 | 2022/10/31 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。