検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22286 | ヒメツチスガリ | Cerceris carinalis | 北海道釧路市 | 2022/7/24 | 113231954195523742834 | |||
| 22287 | アオホソゴミムシ | Drypta (Drypta) ussuriensis | 北海道釧路市 | 2022/7/24 | 113231954195523742834 | |||
| 22288 | マダラメカクシゾウムシ | Mechistocerus nipponicus | 北海道釧路市 | 2022/7/24 | 113231954195523742834 | |||
| 22289 | ヨモギハムシ | Chrysolina aurichalcea | 北海道釧路市 | 2022/7/24 | 113231954195523742834 | |||
| 22290 | クロアシコメツキモドキ | Languriomorpha nigritarsis | 北海道釧路市 | 2022/7/24 | 113231954195523742834 | |||
| 22291 | アオグロヒラタゴミムシ | Agonum (Agonum) chalcomum | 北海道釧路郡釧路町 | 2022/7/25 | 113231954195523742834 | |||
| 22292 | ハネグロツヤゴモクムシ | Trichotichnus (Iridessus) lucidus | 北海道釧路郡釧路町 | 2022/7/25 | 113231954195523742834 | |||
| 22293 | ムモンミズカメムシ | Mesovelia miyamotoi | 北海道釧路郡釧路町 | 2022/7/25 | 113231954195523742834 | |||
| 22294 | ムモンミズカメムシ | Mesovelia miyamotoi | 北海道釧路郡釧路町 | 2022/7/25 | 113231954195523742834 | |||
| 22295 | ムモンミズカメムシ | Mesovelia miyamotoi | 北海道釧路郡釧路町 | 2022/7/25 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。