検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22166 | マダラヒゲナガゾウムシ | Opanthribus tessellatus | 長野県南佐久郡川上村 | 2022/7/11 | 113231954195523742834 | |||
| 22167 | ウスイロトラカミキリ | Xylotrechus cuneipennis | 長野県南佐久郡川上村 | 2022/7/11 | 113231954195523742834 | |||
| 22168 | ヒゲナガシラホシカミキリ | Eumecocera argyrosticta | 長野県南佐久郡川上村 | 2022/7/11 | 113231954195523742834 | |||
| 22169 | ブドウナガタマムシ | Agrilus marginicollis | 長野県南佐久郡川上村 | 2022/7/11 | 113231954195523742834 | |||
| 22170 | フタコブルリハナカミキリ | Japanocorus caeruleipennis | 長野県南佐久郡川上村 | 2022/7/11 | 113231954195523742834 | |||
| 22171 | シナノクロフカミキリ | Asaperda agapanthina | 長野県南佐久郡川上村 | 2022/7/11 | 113231954195523742834 | |||
| 22172 | ミドリツヤナガタマムシ | Agrilus sibiricus fukushimensis | 長野県南佐久郡川上村 | 2022/7/11 | 113231954195523742834 | |||
| 22173 | クロニセリンゴカミキリ | Eumecocera unicolor | 長野県南佐久郡川上村 | 2022/7/11 | 113231954195523742834 | |||
| 22174 | ヒゲナガシラホシカミキリ | Eumecocera argyrosticta | 長野県南佐久郡川上村 | 2022/7/11 | 113231954195523742834 | |||
| 22175 | クロボシツツハムシ | Cryptocephalus luridipennis pallescens | 長野県南佐久郡川上村 | 2022/7/11 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。