検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
21896 ヤノナミガタチビタマムシ Trachys yanoi 奈良県五條市 2022/5/2 113231954195523742834
21897 ヤノナミガタチビタマムシ Trachys yanoi 奈良県五條市 2022/5/2 113231954195523742834
21898 ヤノナミガタチビタマムシ Trachys yanoi 奈良県五條市 2022/5/2 113231954195523742834
21899 ヤノナミガタチビタマムシ Trachys yanoi 奈良県五條市 2022/5/2 113231954195523742834
21900 テントウゴミムシダマシ Leiochrinus satzumae 奈良県五條市 2022/5/2 113231954195523742834
21901 タイショウオオキノコムシ Episcapha morawitzi 奈良県橿原市 2022/5/2 113231954195523742834
21902 タイショウオオキノコムシ Episcapha morawitzi 奈良県橿原市 2022/5/2 113231954195523742834
21903 オオクビボソムシ Stereopalpus gigas 奈良県吉野郡十津川村 2022/5/2 113231954195523742834
21904 ミドリヒメコメツキ Vuilletus viridis 奈良県吉野郡十津川村 2022/5/2 113231954195523742834
21905 セダカシギゾウムシ Curculio convexus 奈良県吉野郡十津川村 2022/5/2 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。