検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
21836 クロオサムシ関東地方北西部亜種 Carabus albrechti esakianus 埼玉県秩父郡東秩父村 2022/4/16 113231954195523742834
21837 Galloisiana属 Galloisiana sp. 埼玉県秩父郡東秩父村 2022/4/16 113231954195523742834
21838 Colpodes属 Colpodes sp. 埼玉県秩父郡東秩父村 2022/4/16 113231954195523742834
21839 Lathrobium属 Lathrobium sp. 埼玉県秩父郡東秩父村 2022/4/16 113231954195523742834
21840 サシゲチビタマムシ Trachys robustus 埼玉県上尾市 2022/4/17 113231954195523742834
21841 Asphalmus属 Asphalmus sp. 埼玉県上尾市 2022/4/17 113231954195523742834
21842 Asphalmus属 Asphalmus sp. 埼玉県上尾市 2022/4/17 113231954195523742834
21843 ギンランキマダラハナバチ Nomada ginran 埼玉県上尾市 2022/4/17 113231954195523742834
21844 サシゲチビタマムシ Trachys robustus 埼玉県上尾市 2022/4/17 113231954195523742834
21845 ムツキボシテントウ Oenopia scalaris 茨城県稲敷郡阿見町 2022/4/19 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。