検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21695 | Eocapnia属 | Eocapnia sp. | 福島県喜多方市 | 2022/2/10 | 113231954195523742834 | |||
| 21696 | ガガンボダマシ科 | Trichoceridae | 福島県喜多方市 | 2022/2/10 | 113231954195523742834 | |||
| 21697 | マイマイカブリ関東・中部地方亜種 | Carabus blaptoides oxuroides | 埼玉県比企郡川島町 | 2022/2/11 | 113231954195523742834 | |||
| 21698 | マイマイカブリ関東・中部地方亜種 | Carabus blaptoides oxuroides | 埼玉県比企郡川島町 | 2022/2/11 | 113231954195523742834 | |||
| 21699 | チビアオゴミムシ | Chlaenius (Eochlaenius) suvorovi | 埼玉県比企郡川島町 | 2022/2/11 | 113231954195523742834 | |||
| 21700 | スギキクイサビゾウムシ | Dryophthorus japonicus | 埼玉県比企郡川島町 | 2022/2/11 | 113231954195523742834 | |||
| 21701 | スギキクイサビゾウムシ | Dryophthorus japonicus | 埼玉県比企郡川島町 | 2022/2/11 | 113231954195523742834 | |||
| 21702 | ウメマツアリ | Vollenhovia emeryi | 埼玉県比企郡川島町 | 2022/2/11 | 113231954195523742834 | |||
| 21703 | ウメマツアリ | Vollenhovia emeryi | 埼玉県比企郡川島町 | 2022/2/11 | 113231954195523742834 | |||
| 21704 | ウメマツアリ | Vollenhovia emeryi | 埼玉県比企郡川島町 | 2022/2/11 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。