検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21505 | コバネヒメギス | Chizuella bonneti | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/9/11 | 113231954195523742834 | |||
| 21506 | フタオビキヨトウ | Mythimna (Mythimna) turca | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/9/12 | 113231954195523742834 | |||
| 21507 | ホシヒメホウジャク | Neogurelca himachala sangaica | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/9/12 | 113231954195523742834 | |||
| 21508 | クロトビイロサシガメ | Oncocephalus breviscutum | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/9/12 | 113231954195523742834 | |||
| 21509 | トゲサシガメ | Polididus armatissimus | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/9/12 | 113231954195523742834 | |||
| 21510 | キクセダカモクメ | Cucullia kurilullia | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/9/12 | 113231954195523742834 | |||
| 21511 | ウラギンヒョウモン | Fabriciana adippe pallescens | 埼玉県鴻巣市 | 2021/9/19 | 113231954195523742834 | |||
| 21512 | クマスズムシ | Sclerogryllus punctatus | 埼玉県比企郡吉見町 | 2021/9/19 | 113231954195523742834 | |||
| 21513 | ヤマトヒバリ | Homoeoxipha obliterata | 埼玉県飯能市 | 2021/9/20 | 113231954195523742834 | |||
| 21514 | ヒゲナガハムシ亜科 | Galerucinae | 埼玉県飯能市 | 2021/9/20 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。