検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21395 | トダセスジゲンゴロウ | Copelatus nakamurai | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/7/24 | 113231954195523742834 | |||
| 21396 | Copelatus属 | Copelatus sp. | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/7/24 | 113231954195523742834 | |||
| 21397 | Altica属 | Altica sp. | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/7/24 | 113231954195523742834 | |||
| 21398 | タテスジナガドロムシ | Heterocerus fenestratus | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/7/24 | 113231954195523742834 | |||
| 21399 | タテスジナガドロムシ | Heterocerus fenestratus | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/7/24 | 113231954195523742834 | |||
| 21400 | タテスジナガドロムシ | Heterocerus fenestratus | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/7/24 | 113231954195523742834 | |||
| 21401 | キスジミゾドロムシ | Ordobrevia foveicollis | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/7/24 | 113231954195523742834 | |||
| 21402 | キスジミゾドロムシ | Ordobrevia foveicollis | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/7/24 | 113231954195523742834 | |||
| 21403 | キスジミゾドロムシ | Ordobrevia foveicollis | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/7/24 | 113231954195523742834 | |||
| 21404 | キスジミゾドロムシ | Ordobrevia foveicollis | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/7/24 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。