検索した結果、 249件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3985 | クロヒメヒラタホソカタムシ | Synchita tokarensis | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Shimajiri-gun, Haebaru-cho, Miyahira, 南風原町 宮平 | 2020/10/18 | 104872399995083905957 | |||
| 3987 | トカラトゲヒメヒラタホソカタムシ | Colobicones tokarensis | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Shimajiri-gun, Haebaru-cho, Miyahira, 南風原町 宮平 | 2020/10/18 | 104872399995083905957 | |||
| 3988 | トカラトゲヒメヒラタホソカタムシ | Colobicones tokarensis | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Shimajiri-gun, Haebaru-cho, Miyahira, 南風原町 宮平 | 2020/10/18 | 104872399995083905957 | |||
| 3990 | トカラトゲヒメヒラタホソカタムシ | Colobicones tokarensis | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Shimajiri-gun, Haebaru-cho, Miyahira, 南風原町 宮平 | 2020/10/18 | 104872399995083905957 | |||
| 3998 | キイロアシナガヒメハナムシ | Augasmus nipponicus | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Aha, 国頭村 安波 | 2019/11/24 | 104872399995083905957 | |||
| 4018 | ジュウジエグリゴミムシ | Eustra crucifera | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Aha, 国頭村 安波 | 2019/11/24 | 104872399995083905957 | |||
| 4017 | ジュウジエグリゴミムシ | Eustra crucifera | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Aha, 国頭村 安波 | 2019/11/24 | 104872399995083905957 | |||
| 4016 | ジュウジエグリゴミムシ | Eustra crucifera | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Aha, 国頭村 安波 | 2019/11/24 | 104872399995083905957 | |||
| 4015 | ジュウジエグリゴミムシ | Eustra crucifera | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Aha, 国頭村 安波 | 2019/11/24 | 104872399995083905957 | |||
| 4013 | ジュウジエグリゴミムシ | Eustra crucifera | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Aha, 国頭村 安波 | 2019/11/24 | 104872399995083905957 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。