検索した結果、 96件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4220 | ホソゴマフガムシ | Berosus pulchellus | 西表島 | 2017/4/5 | 104413743788028009131 | |||
| 4221 | ホソゴマフガムシ | Berosus pulchellus | 西表島 | 2017/4/6 | 104413743788028009131 | |||
| 4185 | キアシクロメバエ | Conops curtulus | 福岡県 | 2020/8/13 | 104413743788028009131 | |||
| 4174 | アヤスジハネナガウンカ | Losbanosia hibarensis | 福岡県 | 2021/7/25 | 104413743788028009131 | |||
| 4175 | ヒメコクロメバエ | Symploce striata | 島根県 | 2019/6/20 | 104413743788028009131 | |||
| 4176 | ヒメコクロメバエ | Symploce striata | 福岡-大分県境 | 2019/8/10 | 104413743788028009131 | |||
| 4177 | コクロメバエ | Thecophora sp. | 広島-島根県境 | 2015/5/29 | 104413743788028009131 | |||
| 4178 | クロフタオレメバエ | Sicini nishitapensis | 長野県 | 2015/7/2 | 104413743788028009131 | |||
| 4179 | コクロメバエ | Thecophora sp. | 広島-島根県境 | 2015/7/31 | 104413743788028009131 | |||
| 4180 | コクロメバエ | Thecophora sp. | 大分県 | 2019/9/7 | 104413743788028009131 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。