検索した結果、 102件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | アカアシクワガタ | Dorcus (Nippondorcus) rubrofemoratus | 福島県南会津郡南会津町大桃平沢山 | 2018/8/6 | 102324655299555127768 | |||
| 135 | アトラスオオカブト | Chalcosoma atlas | 購入品 | 0/0/0 | 102324655299555127768 | |||
| 136 | アトラスオオカブト | Chalcosoma atlas | 購入品 | 0/0/0 | 102324655299555127768 | |||
| 137 | ヨコオビカタハリカナブン | Ischiopsopha wallacei | Mt. Arfak, W. Irian, Indonesia | 2018/4/0 | 102324655299555127768 | |||
| 138 | ショーエンヘルホウセキゾウムシ | Eupholus schoenherri petiti | Mt. Arfak, W. Irian, Indonesia | 2017/2/0 | 102324655299555127768 | |||
| 139 | パプアキンイロクワガタ | Lamprima adolphinae | Mt. Arfak, W. Irian, Indonesia | 2018/4/0 | 102324655299555127768 | |||
| 140 | クロカナブン | Rhomborhina polita | 千葉県佐倉市ユーカリが丘 | 2019/7/26 | 102324655299555127768 | |||
| 141 | ヤマトタマムシ | Chrysochroa fulgidissima | 千葉県佐倉市上座 | 2019/7/28 | 102324655299555127768 | |||
| 142 | ニブイロツマベニルリタマムシ | Chrysochroa aurora | Sulawesi, Indonesia | 2018/2/0 | 102324655299555127768 | |||
| 143 | ニブイロツマベニルリタマムシ | Chrysochroa aurora | Sulawesi, Indonesia | 2018/2/0 | 102324655299555127768 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。