検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
21245 クサビヨトウ Lateroligia ophiogramma 埼玉県比企郡川島町 2021/6/12 113231954195523742834
21246 タテスジキツツハムシ Cryptocephalus nigrofasciatus 埼玉県比企郡川島町 2021/6/12 113231954195523742834
21247 モンホソバスズメ Ambulyx schauffelbergeri 埼玉県比企郡川島町 2021/6/12 113231954195523742834
21248 キベリマメゲンゴロウ Platambus fimbriatus 埼玉県比企郡川島町 2021/6/12 113231954195523742834
21249 ハンノヒメコガネ Anomala multistriata 埼玉県比企郡川島町 2021/6/12 113231954195523742834
21250 フタモンクビナガゴミムシ Archicolliuris bimaculata nipponica 埼玉県比企郡川島町 2021/6/12 113231954195523742834
21251 ヒゲナガゾウムシ科 Anthribidae 埼玉県比企郡川島町 2021/6/12 113231954195523742834
21252 オオルリハムシ Chrysolina virgata 栃木県栃木市 2021/6/13 113231954195523742834
21253 オオルリハムシ Chrysolina virgata 栃木県栃木市 2021/6/13 113231954195523742834
21254 オオルリハムシ Chrysolina virgata 栃木県栃木市 2021/6/13 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。