検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21165 | オオアオゾウムシ | Chlorophanus grandis | 埼玉県北本市 | 2021/5/29 | 113231954195523742834 | |||
| 21166 | ホソツツタマムシ | Paracylindromorphus japanensis | 埼玉県北本市 | 2021/5/29 | 113231954195523742834 | |||
| 21167 | ホソツツタマムシ | Paracylindromorphus japanensis | 埼玉県北本市 | 2021/5/29 | 113231954195523742834 | |||
| 21168 | クロヘリアトキリゴミムシ | Parena nigrolineata nipponensis | 埼玉県北本市 | 2021/5/29 | 113231954195523742834 | |||
| 21169 | ヒメカメノコテントウ | Propylea japonica | 埼玉県北本市 | 2021/5/29 | 113231954195523742834 | |||
| 21170 | ヤナギハムシ | Chrysomela vigintipunctata vigintipunctata | 埼玉県北本市 | 2021/5/29 | 113231954195523742834 | |||
| 21171 | ヤナギハムシ | Chrysomela vigintipunctata vigintipunctata | 埼玉県北本市 | 2021/5/29 | 113231954195523742834 | |||
| 21172 | コシマゲンゴロウ | Hydaticus grammicus | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/5/29 | 113231954195523742834 | |||
| 21173 | マダラコガシラミズムシ | Haliplus sharpi | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/5/29 | 113231954195523742834 | |||
| 21174 | ウラナミアカシジミ | Japonica saepestriata saepestriata | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/5/29 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。