検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21105 | ホソケシマグソコガネ | Trichiorhyssemus asperulus | 埼玉県桶川市 | 2021/5/5 | 113231954195523742834 | |||
| 21106 | ホソケシマグソコガネ | Trichiorhyssemus asperulus | 埼玉県桶川市 | 2021/5/5 | 113231954195523742834 | |||
| 21107 | ホソケシマグソコガネ | Trichiorhyssemus asperulus | 埼玉県桶川市 | 2021/5/5 | 113231954195523742834 | |||
| 21108 | ミナミケモンマルトゲムシ | Microchaetes sp. | 埼玉県桶川市 | 2021/5/5 | 113231954195523742834 | |||
| 21109 | マグソコガネ | Aphodius rectus | 埼玉県桶川市 | 2021/5/5 | 113231954195523742834 | |||
| 21110 | コウチスズメ | Smerinthus tokyonis | 埼玉県上尾市 | 2021/5/7 | 113231954195523742834 | |||
| 21111 | タカネトンボ | Somatochlora uchidai | 埼玉県御所市 | 2014/8/18 | 113231954195523742834 | |||
| 21112 | オオヤマトンボ | Epophthalmia elegans | 埼玉県桶川市 | 2012/9/3 | 113231954195523742834 | |||
| 21113 | オオヤマトンボ | Epophthalmia elegans | 埼玉県桶川市 | 2013/7/14 | 113231954195523742834 | |||
| 21114 | コヤマトンボ | Macromia amphigena amphigena | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/5/8 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。