検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21004 | シナノクロフカミキリ | Asaperda agapanthina | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/4/25 | 113231954195523742834 | |||
| 21005 | アオグロナガタマムシ | Agrilus viridiobscurus | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/4/25 | 113231954195523742834 | |||
| 21006 | フチトリヒメヒラタタマムシ | Anthaxia rubromarginata | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/4/25 | 113231954195523742834 | |||
| 21007 | ナナホシテントウ | Coccinella septempunctata | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/4/25 | 113231954195523742834 | |||
| 21008 | アサギナガタマムシ | Agrilus moerens | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/4/25 | 113231954195523742834 | |||
| 21009 | トゲハラヒラセクモゾウムシ | Metialma cordata | 埼玉県比企郡川島町 | 2021/4/25 | 113231954195523742834 | |||
| 21010 | ナミガタチビタマムシ | Trachys griseofasciatus | 埼玉県上尾市 | 2021/4/28 | 113231954195523742834 | |||
| 21011 | アサギナガタマムシ | Agrilus moerens | 埼玉県上尾市 | 2021/4/28 | 113231954195523742834 | |||
| 21012 | シラケトラカミキリ | Clytus melaenus | 埼玉県上尾市 | 2021/4/28 | 113231954195523742834 | |||
| 21013 | ヒトツメアトキリゴミムシ | Parena monostigma | 埼玉県上尾市 | 2021/4/28 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。