検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20733 | カバイロミツボシキリガ | Eupsilia boursini | 岐阜県高山市 | 2020/10/11 | 113231954195523742834 | |||
| 20734 | キトガリキリガ | Telorta edentata | 岐阜県高山市 | 2020/10/11 | 113231954195523742834 | |||
| 20735 | オオシロシタバ | Catocala lara | 岐阜県高山市 | 2020/10/11 | 113231954195523742834 | |||
| 20736 | クロウスタビガ | Rhodinia jankowskii | 長野県松本市 | 2020/10/11 | 113231954195523742834 | |||
| 20737 | クロウスタビガ | Rhodinia jankowskii | 長野県松本市 | 2020/10/11 | 113231954195523742834 | |||
| 20738 | ヒメヤママユ | Rinaca jonasii | 長野県松本市 | 2020/10/11 | 113231954195523742834 | |||
| 20739 | オオハガタヨトウ | Mniotype melanodonta | 長野県松本市 | 2020/10/11 | 113231954195523742834 | |||
| 20740 | エゾキイロキリガ | Tiliacea japonago | 長野県松本市 | 2020/10/11 | 113231954195523742834 | |||
| 20741 | ムラサキシタバ | Catocala fraxini jezoensis | 長野県松本市 | 2020/10/11 | 113231954195523742834 | |||
| 20742 | コクロヒメゴモクムシ | Bradycellus subditus | 栃木県栃木市 | 2016/4/3 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。