検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
20723 クビアカモリヒラタゴミムシ Loxocrepis rubriola 鹿児島県奄美市 2018/6/10 113231954195523742834
20724 クビアカモリヒラタゴミムシ Loxocrepis rubriola 長野県伊那市 2020/10/3 113231954195523742834
20725 ルリコガシラハネカクシ Philonthus caeruleipennis 長野県伊那市 2020/10/3 113231954195523742834
20726 ルリコガシラハネカクシ Philonthus caeruleipennis 長野県伊那市 2020/10/3 113231954195523742834
20727 ルリコガシラハネカクシ Philonthus caeruleipennis 長野県伊那市 2020/10/3 113231954195523742834
20728 キスジヘリハネムシ Ischalia (Ischalia) luteolineata 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/10/5 113231954195523742834
20729 オオカブラヤガ Agrotis tokionis 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/10/11 113231954195523742834
20730 クロウスタビガ Rhodinia jankowskii 岐阜県高山市 2020/10/11 113231954195523742834
20731 クロウスタビガ Rhodinia jankowskii 岐阜県高山市 2020/10/11 113231954195523742834
20732 カバイロミツボシキリガ Eupsilia boursini 岐阜県高山市 2020/10/11 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。