検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
20593 タデノクチブトサルゾウムシ Rhinoncus sibiricus 長野県伊那市 2020/9/2 113231954195523742834
20594 セスジスカシバ Pennisetia fixseni 長野県伊那市 2020/9/5 113231954195523742834
20595 ウスバツバメガ Elcysma westwoodii 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/9/2 113231954195523742834
20596 フトハサミツノカメムシ Acanthosoma crassicauda 長野県伊那市 2020/9/5 113231954195523742834
20597 アシマガリニセクビボソムシ Pseudolotelus distortus 長野県伊那市 2020/9/5 113231954195523742834
20598 チャバラマメゾウムシ Borowiecius ademptus 長野県伊那市 2020/9/5 113231954195523742834
20599 チビコバンゾウムシ Cleopomiarus vestitus 長野県伊那市 2020/9/5 113231954195523742834
20600 チビコバンゾウムシ Cleopomiarus vestitus 長野県伊那市 2020/9/5 113231954195523742834
20601 タデノクチブトサルゾウムシ Rhinoncus sibiricus 長野県伊那市 2020/9/5 113231954195523742834
20602 ヒサゴトビハムシ Chaetocnema ingenua 長野県伊那市 2020/9/5 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。