検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
20303 ニセキバラヒメハムシ Taphinellina chujoi 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/7/19 113231954195523742834
20304 ニセキイチゴトゲサルゾウムシ Scleropteroides longiprocessus 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/7/19 113231954195523742834
20305 カラフトヒゲナガカミキリ Monochamus saltuarius 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/7/19 113231954195523742834
20306 アカクビナガハムシ Lilioceris subpolita 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/7/19 113231954195523742834
20307 ドロハマキチョッキリ Byctiscus congener 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/7/19 113231954195523742834
20308 ハコベタコゾウムシ Hypera basalis 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/7/19 113231954195523742834
20309 ヒラタチビタマムシ Habroloma subbicorne 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/7/19 113231954195523742834
20310 シンリョクナガタマムシ Agrilus viridis 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/7/19 113231954195523742834
20311 キカサハラハムシ Xanthonia placida 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/7/19 113231954195523742834
20312 キカサハラハムシ Xanthonia placida 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/7/19 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。