検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
20293 ヒメルリイロアリスアブ Microdon simplex 長野県伊那市 2020/7/19 113231954195523742834
20294 ヒコサンナガタマムシ Agrilus yamabusi 長野県伊那市 2020/7/19 113231954195523742834
20295 チビルリツツハムシ Cryptocephalus confusus 長野県伊那市 2020/7/19 113231954195523742834
20296 サルゾウムシ亜科 Ceutorhynchinae 長野県伊那市 2020/7/19 113231954195523742834
20297 クリストフオニケシキスイ Glischrochilus (Librodor) christophi 長野県伊那市 2020/7/19 113231954195523742834
20298 ジュウジクロカミキリ Clytosemia pulchra 長野県伊那市 2020/7/19 113231954195523742834
20299 マスダクロホシタマムシ Lamprodila vivata 長野県伊那市 2020/7/19 113231954195523742834
20300 ナトビハムシ Psylliodes punctifrons 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/7/19 113231954195523742834
20301 ムネアカサルハムシ Basilepta ruficollis 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/7/19 113231954195523742834
20302 キアシヒゲナガアオハムシ Clerotilia flavomarginata 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/7/19 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。