検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20263 | コクロシデムシ | Ptomascopus morio | 長野県伊那市 | 2020/7/15 | 113231954195523742834 | |||
| 20264 | クロオサムシ山梨・長野亜種 | Carabus (Ohomopterus) albrechti okumurai | 長野県伊那市 | 2020/7/15 | 113231954195523742834 | |||
| 20265 | トオヤマシラホシナガタマムシ | Agrilus ventricosus | 長野県伊那市 | 2020/7/16 | 113231954195523742834 | |||
| 20266 | トオヤマシラホシナガタマムシ | Agrilus ventricosus | 長野県伊那市 | 2020/7/16 | 113231954195523742834 | |||
| 20267 | トオヤマシラホシナガタマムシ | Agrilus ventricosus | 長野県伊那市 | 2020/7/16 | 113231954195523742834 | |||
| 20268 | トオヤマシラホシナガタマムシ | Agrilus ventricosus | 長野県伊那市 | 2020/7/16 | 113231954195523742834 | |||
| 20269 | オオクロヒョウタンカスミカメ | Pilophorus niger | 長野県伊那市 | 2020/7/19 | 113231954195523742834 | |||
| 20270 | コミドリチビトビカスミカメ | Campylomma livida | 神奈川県真鶴町 | 2017/3/1 | 113231954195523742834 | |||
| 20271 | ヒメセダカカスミカメ | Charagochilus angusticollis | 埼玉県比企郡川島町 | 2017/2/27 | 113231954195523742834 | |||
| 20272 | ツヤヒョウタンカスミカメ | Pilophorus lucidus | 長野県伊那市 | 2020/7/19 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。