検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
20233 カワラケアリ Lasius sakagamii 群馬県板倉町 2016/4/3 113231954195523742834
20234 カワラケアリ Lasius sakagamii 群馬県板倉町 2016/4/3 113231954195523742834
20235 イソアシナガアリ Aphaenogaster osimensis 神奈川県真鶴町 2017/3/1 113231954195523742834
20236 アカヤマアリ Formica sanguinea 長野県伊那市 2020/7/12 113231954195523742834
20237 ギンシャチホコ Harpyia umbrosa ginkakuji 長野県伊那市 2020/7/12 113231954195523742834
20238 トビイロカミキリ Allotraeus sphaerioninus 長野県伊那市 2020/7/12 113231954195523742834
20239 ヒメヒラタタマムシ Anthaxia proteus 長野県伊那市 2020/7/12 113231954195523742834
20240 ガロアケシカミキリ Exocentrus galloisi 長野県伊那市 2020/7/12 113231954195523742834
20241 ヒメゴマダラオトシブミ Paroplapoderus vanvolxemi 長野県伊那市 2020/7/12 113231954195523742834
20242 ハイイロチョッキリ Cyllorhynchites ursulus ursulus 埼玉県比企郡川島町 2015/8/3 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。