検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20223 | ソーンダーズチビタマムシ | Trachys saundersi | 長野県伊那市 | 2020/7/12 | 113231954195523742834 | |||
| 20224 | クズノチビタマムシ | Trachys auricollis | 長野県伊那市 | 2020/7/12 | 113231954195523742834 | |||
| 20225 | アカガネチビタマムシ | Trachys tsushimae | 長野県伊那市 | 2020/7/12 | 113231954195523742834 | |||
| 20226 | アオグロツヤハムシ | Oomorphoides nigrocaeruleus | 長野県伊那市 | 2020/7/12 | 113231954195523742834 | |||
| 20227 | トゲアリ | Polyrhachis lamellidens | 長野県伊那市 | 2020/7/12 | 113231954195523742834 | |||
| 20228 | ムネアカオオアリ | Camponotus obscuripes | 埼玉県飯能市 | 2014/11/16 | 113231954195523742834 | |||
| 20229 | ムネアカオオアリ | Camponotus obscuripes | 長野県駒ケ根市 | 2016/7/23 | 113231954195523742834 | |||
| 20230 | アカヤマアリ | Formica sanguinea | 長野県伊那市 | 2020/7/12 | 113231954195523742834 | |||
| 20231 | アカヤマアリ | Formica sanguinea | 長野県伊那市 | 2020/7/12 | 113231954195523742834 | |||
| 20232 | カワラケアリ | Lasius sakagamii | 栃木県栃木市 | 2017/3/23 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。