検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20203 | ヒメヒラタタマムシ | Anthaxia proteus | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2020/7/5 | 113231954195523742834 | |||
| 20204 | オオムラサキ | Sasakia charonda charonda | 長野県伊那市 | 2020/7/12 | 113231954195523742834 | |||
| 20205 | ミドリヒョウモン | Argynnis paphia tsushimana | 長野県伊那市 | 2020/7/12 | 113231954195523742834 | |||
| 20206 | カシワコブハムシ | Chlamisus consimilis | 長野県伊那市 | 2020/7/12 | 113231954195523742834 | |||
| 20207 | アオアシナガハナムグリ | Gnorimus subopacus | 長野県伊那市 | 2020/7/12 | 113231954195523742834 | |||
| 20208 | ヌバタマハナカミキリ | Judolidia bangi | 長野県伊那市 | 2020/7/12 | 113231954195523742834 | |||
| 20209 | ヤツボシハナカミキリ | Leptura annularis mimica | 長野県伊那市 | 2020/7/12 | 113231954195523742834 | |||
| 20210 | ビロウドカミキリ | Acalolepta fraudatrix fraudatrix | 長野県伊那市 | 2020/7/12 | 113231954195523742834 | |||
| 20211 | クロニセリンゴカミキリ | Eumecocera unicolor | 長野県伊那市 | 2020/7/12 | 113231954195523742834 | |||
| 20212 | ハスオビヒゲナガカミキリ | Cleptometopus bimaculatus | 長野県伊那市 | 2020/7/12 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。