検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20123 | キオビクビボソハムシ | Lema delicatula | 長野県伊那市 | 2020/6/29 | 113231954195523742834 | |||
| 20124 | キオビクビボソハムシ | Lema delicatula | 長野県伊那市 | 2020/6/29 | 113231954195523742834 | |||
| 20125 | キオビクビボソハムシ | Lema delicatula | 長野県伊那市 | 2020/6/29 | 113231954195523742834 | |||
| 20126 | キオビクビボソハムシ | Lema delicatula | 長野県伊那市 | 2020/6/29 | 113231954195523742834 | |||
| 20127 | イチゴハナゾウムシ | Anthonomus bisignifer | 長野県伊那市 | 2020/6/29 | 113231954195523742834 | |||
| 20128 | アカバナカミナリハムシ | Altica oleracea oleracea | 長野県伊那市 | 2020/6/29 | 113231954195523742834 | |||
| 20129 | アカバナカミナリハムシ | Altica oleracea oleracea | 長野県伊那市 | 2020/6/29 | 113231954195523742834 | |||
| 20130 | アカバナカミナリハムシ | Altica oleracea oleracea | 長野県伊那市 | 2020/6/29 | 113231954195523742834 | |||
| 20131 | クロサワカミナリハムシ | Altica kurosawai | 長野県伊那市 | 2020/6/29 | 113231954195523742834 | |||
| 20132 | クロサワカミナリハムシ | Altica kurosawai | 長野県伊那市 | 2020/6/29 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。