検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
20093 アカバナカミナリハムシ Altica oleracea oleracea 長野県伊那市 2020/6/27 113231954195523742834
20094 クロサワカミナリハムシ Altica kurosawai 長野県伊那市 2020/6/27 113231954195523742834
20095 ツヤナガタマムシ Agrilus cupes 長野県伊那市 2020/6/27 113231954195523742834
20096 ツヤナガタマムシ Agrilus cupes 長野県伊那市 2020/6/27 113231954195523742834
20097 キイロタマノミハムシ Sphaeroderma unicolor 長野県伊那市 2020/6/27 113231954195523742834
20098 ヒメケブカホソクチゾウムシ Sergiola praecaria 長野県伊那市 2020/6/27 113231954195523742834
20099 タテジマカミキリ Aulaconotus pachypezoides 長野県伊那市 2020/6/27 113231954195523742834
20100 ウラミスジシジミ Wagimo signatus 長野県伊那市 2020/6/27 113231954195523742834
20101 クワヒメゾウムシ Moreobaris deplanata 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/6/27 113231954195523742834
20102 ヒラタチビタマムシ Habroloma subbicorne 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/6/27 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。