検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
20073 ナトビハムシ Psylliodes punctifrons 長野県伊那市 2020/6/27 113231954195523742834
20074 ヒゲナガタマノミハムシ Sphaeroderma japanum 長野県伊那市 2020/6/27 113231954195523742834
20075 Uncifer属 Uncifer sp. 長野県伊那市 2020/6/27 113231954195523742834
20076 オオミズゾウムシ Tanysphyrus major 長野県伊那市 2020/6/27 113231954195523742834
20077 ヒラタチビタマムシ Habroloma subbicorne 長野県伊那市 2020/6/27 113231954195523742834
20078 ハケゲアリノスハネカクシ Lomechusa sinuata 長野県伊那市 2020/6/27 113231954195523742834
20079 オビアカサルゾウムシ Coeliodes nakanoensis 長野県伊那市 2020/6/27 113231954195523742834
20080 カナムグラヒメゾウムシ Psilarthroides czerskyi 長野県伊那市 2020/6/27 113231954195523742834
20081 ホソガタヒメゾウムシ Psilarthrus shigematsui 長野県伊那市 2020/6/27 113231954195523742834
20082 ヒゲナガタマノミハムシ Sphaeroderma japanum 長野県伊那市 2020/6/27 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。