検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
20013 リンネセイボウ Chrysis sp. nr. ignita 長野県塩尻市 2020/6/21 113231954195523742834
20014 クロニセリンゴカミキリ Eumecocera unicolor 長野県塩尻市 2020/6/21 113231954195523742834
20015 クロニセリンゴカミキリ Eumecocera unicolor 長野県塩尻市 2020/6/21 113231954195523742834
20016 クロニセリンゴカミキリ Eumecocera unicolor 長野県塩尻市 2020/6/21 113231954195523742834
20017 クロニセリンゴカミキリ Eumecocera unicolor 長野県塩尻市 2020/6/21 113231954195523742834
20018 キモンカミキリ Menesia sulphurata 長野県塩尻市 2020/6/21 113231954195523742834
20019 Magdalis属 Magdalis sp. 長野県塩尻市 2020/6/21 113231954195523742834
20020 クリイロチビケブカカミキリ Terinaea atrofusca 長野県塩尻市 2020/6/21 113231954195523742834
20021 クリイロチビケブカカミキリ Terinaea atrofusca 長野県塩尻市 2020/6/21 113231954195523742834
20022 クリイロチビケブカカミキリ Terinaea atrofusca 長野県塩尻市 2020/6/21 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。