検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
19943 ハスオビクチブトゾウムシ Corymacronus costulatus 長野県伊那市 2020/6/20 113231954195523742834
19944 マルガタゴミムシ Amara (Amara) chalcites 長野県伊那市 2020/6/20 113231954195523742834
19945 リンゴヒゲボソゾウムシ Phyllobius prolongatus 長野県伊那市 2020/6/20 113231954195523742834
19946 ダイミョウナガタマムシ Agrilus daimio 長野県伊那市 2020/6/20 113231954195523742834
19947 ダイミョウナガタマムシ Agrilus daimio 長野県伊那市 2020/6/20 113231954195523742834
19948 クワナガタマムシ Agrilus komareki 長野県伊那市 2020/6/20 113231954195523742834
19949 クワナガタマムシ Agrilus komareki 長野県伊那市 2020/6/20 113231954195523742834
19950 クワナガタマムシ Agrilus komareki 長野県伊那市 2020/6/20 113231954195523742834
19951 ヤナギノミゾウムシ Tachyerges salicis 長野県伊那市 2020/6/20 113231954195523742834
19952 タテスジキツツハムシ Cryptocephalus nigrofasciatus 長野県伊那市 2020/6/20 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。