検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19823 | ツノヒゲボソゾウムシ | Phyllobius incomptus | 長野県伊那市 | 2020/6/16 | 113231954195523742834 | |||
| 19824 | シラケナガタマムシ | Agrilus pilosovittatus | 長野県伊那市 | 2020/6/16 | 113231954195523742834 | |||
| 19825 | キボシルリハムシ | Smaragdina aurita nigrocyanea | 長野県伊那市 | 2020/6/16 | 113231954195523742834 | |||
| 19826 | カツオゾウムシ | Lixus impressiventris | 長野県伊那市 | 2020/6/16 | 113231954195523742834 | |||
| 19827 | ツマアカセイボウ | Chrysis rubripyga | 長野県伊那市 | 2020/6/16 | 113231954195523742834 | |||
| 19828 | トウキョウクモゾウムシ | Euryommatus tokioensis | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2020/6/16 | 113231954195523742834 | |||
| 19829 | ハッカハムシ | Chrysolina exanthematica exanthematica | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2020/6/16 | 113231954195523742834 | |||
| 19830 | クロボシツツハムシ | Cryptocephalus luridipennis pallescens | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2020/6/16 | 113231954195523742834 | |||
| 19831 | ヨモギハムシ | Chrysolina aurichalcea | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2020/6/16 | 113231954195523742834 | |||
| 19832 | マエバラナガクチカクシゾウムシ | Rhadinomerus maebarai | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2020/6/16 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。