検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
19743 ヒメナガサビカミキリ Pterolophia leiopodina 長野県伊那市 2020/6/6 113231954195523742834
19744 マルガタゴミムシ Amara (Amara) chalcites 長野県伊那市 2020/6/6 113231954195523742834
19745 ニセキイチゴトゲサルゾウムシ Scleropteroides longiprocessus 長野県伊那市 2020/6/6 113231954195523742834
19746 ツノボソキノコゴミムシダマシ Platydema recticornis 長野県伊那市 2020/6/6 113231954195523742834
19747 コヒゲボソゾウムシ Phyllobius brevitarsis 長野県伊那市 2020/6/6 113231954195523742834
19748 アオグロツツキクイゾウムシ Magdalis duplicata 長野県伊那市 2020/6/6 113231954195523742834
19749 マルキバネサルハムシ Pagria ussuriensis 長野県伊那市 2020/6/6 113231954195523742834
19750 ヒゲナガタマノミハムシ Sphaeroderma japanum 長野県伊那市 2020/6/6 113231954195523742834
19751 ダイミョウナガタマムシ Agrilus daimio 長野県伊那市 2020/6/6 113231954195523742834
19752 ジョウカイボン Lycocerus suturellus suturellus 長野県伊那市 2020/6/6 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。