検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
19613 ミヤマヒシガタクモゾウムシ Lobotrachelus minor 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/6/2 113231954195523742834
19614 ヤナギチビタマムシ Trachys minuta salicis 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/6/2 113231954195523742834
19615 アオグロツツキクイゾウムシ Magdalis duplicata 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/6/2 113231954195523742834
19616 クワササラゾウムシ Demimaea mori 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/6/2 113231954195523742834
19617 ヒメヒラタタマムシ Anthaxia proteus 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/6/2 113231954195523742834
19618 シラケナガタマムシ Agrilus pilosovittatus 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/6/2 113231954195523742834
19619 クロウスバハムシ Luperus moorii 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/6/2 113231954195523742834
19620 ハラグロヒメハムシ Taphinellina cyanea 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/6/2 113231954195523742834
19621 イボタロウヒゲナガゾウムシ Anthribus niveovariegatus 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/6/2 113231954195523742834
19622 アラハダクチカクシゾウムシ Rhadinopus sulcatostriatus 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/6/2 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。