検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
19603 アオバネサルゾウムシ Ceutorhynchus ibukianus 長野県伊那市 2020/6/2 113231954195523742834
19604 ムネミゾサルゾウムシ Cardipennis sulcithorax 長野県伊那市 2020/6/2 113231954195523742834
19605 キアシノミハムシ Luperomorpha tenebrosa 長野県伊那市 2020/6/2 113231954195523742834
19606 アカガネチビタマムシ Trachys tsushimae 長野県伊那市 2020/6/2 113231954195523742834
19607 ナトビハムシ Psylliodes punctifrons 長野県伊那市 2020/6/2 113231954195523742834
19608 ナトビハムシ Psylliodes punctifrons 長野県伊那市 2020/6/2 113231954195523742834
19609 キイロタマノミハムシ Sphaeroderma unicolor 長野県伊那市 2020/6/2 113231954195523742834
19610 イネクビボソハムシ Oulema oryzae 長野県伊那市 2020/6/2 113231954195523742834
19611 イネミズゾウムシ Lissorhoptrus oryzophilus 長野県伊那市 2020/6/2 113231954195523742834
19612 マルガタゴモクムシ Harpalus (Harpalus) bungii 長野県伊那市 2020/6/2 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。