検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
19593 コヒゲボソゾウムシ Phyllobius brevitarsis 長野県伊那市 2020/6/2 113231954195523742834
19594 ウグイスナガタマムシ Agrilus tempestivus 長野県伊那市 2020/6/2 113231954195523742834
19595 アカガネチビタマムシ Trachys tsushimae 長野県伊那市 2020/6/2 113231954195523742834
19596 ユアサハナゾウムシ Anthonomus yuasai 長野県伊那市 2020/6/2 113231954195523742834
19597 ユアサハナゾウムシ Anthonomus yuasai 長野県伊那市 2020/6/2 113231954195523742834
19598 アトジロカレキゾウムシ Acicnemis dorsonigrita 長野県伊那市 2020/6/2 113231954195523742834
19599 コナライクビチョッキリ Deporaus unicolor 長野県伊那市 2020/6/2 113231954195523742834
19600 キアシノミハムシ Luperomorpha tenebrosa 長野県伊那市 2020/6/2 113231954195523742834
19601 ヒメジンガサハムシ Cassida fuscorufa 長野県伊那市 2020/6/2 113231954195523742834
19602 ヒメコブオトシブミ Phymatapoderus flavimanus 長野県伊那市 2020/6/2 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。