検索した結果、 249件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3952 | ムラサキツヤニジゴミムシダマシ | Tetraphyllus latior | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Aha, 国頭村 安波 | 2019/11/24 | 104872399995083905957 | |||
| 3953 | ムラサキツヤニジゴミムシダマシ | Tetraphyllus latior | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Aha, 国頭村 安波 | 2019/11/24 | 104872399995083905957 | |||
| 3955 | オオツヤホソゴミムシダマシ | Menephilus arciscelis | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Aha, 国頭村 安波 | 2019/11/24 | 104872399995083905957 | |||
| 3956 | クロツブゴミムシ | Pentagonica subcordicollis | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Aha, 国頭村 安波 | 2019/11/24 | 104872399995083905957 | |||
| 3957 | アラメヒラタゴミムシダマシ | Dioedus miyakensis | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Aha, 国頭村 安波 | 2019/11/24 | 104872399995083905957 | |||
| 3958 | アラメヒラタゴミムシダマシ | Dioedus miyakensis | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Aha, 国頭村 安波 | 2019/11/24 | 104872399995083905957 | |||
| 3959 | アラメヒラタゴミムシダマシ | Dioedus miyakensis | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Aha, 国頭村 安波 | 2019/11/24 | 104872399995083905957 | |||
| 3961 | アラメヒラタゴミムシダマシ | Dioedus miyakensis | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Aha, 国頭村 安波 | 2019/11/24 | 104872399995083905957 | |||
| 3982 | ミナミコクヌストモドキ | Paloropsis iriei | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Shimajiri-gun, Haebaru-cho, Miyahira, 南風原町 宮平 | 2020/10/18 | 104872399995083905957 | |||
| 3983 | クロヒメヒラタホソカタムシ | Synchita tokarensis | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Shimajiri-gun, Haebaru-cho, Miyahira, 南風原町 宮平 | 2020/10/18 | 104872399995083905957 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。