検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19293 | ハダカヒゲボソゾウムシ | Phyllobius japonicus | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2020/5/17 | 113231954195523742834 | |||
| 19294 | センモンヤガ | Agrotis exclamationis informis | 長野県伊那市 | 2020/5/17 | 113231954195523742834 | |||
| 19295 | ミヤマゴマキリガ | Feralia sauberi | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2020/5/17 | 113231954195523742834 | |||
| 19296 | ミヤマゴマキリガ | Feralia sauberi | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2020/5/17 | 113231954195523742834 | |||
| 19297 | ミヤマゴマキリガ | Feralia sauberi | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2020/5/17 | 113231954195523742834 | |||
| 19298 | ギンモンカレハ | Somadasys brevivenis | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2020/5/17 | 113231954195523742834 | |||
| 19299 | イタドリハムシ | Gallerucida bifasciata | 長野県伊那市 | 2020/5/17 | 113231954195523742834 | |||
| 19300 | カタクリハムシ | Sangariola punctatostriata | 長野県伊那市 | 2020/5/17 | 113231954195523742834 | |||
| 19301 | カタクリハムシ | Sangariola punctatostriata | 長野県伊那市 | 2020/5/17 | 113231954195523742834 | |||
| 19302 | アトボシハムシ | Paridea angulicollis | 長野県伊那市 | 2020/5/17 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。