検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
19263 ギンモンカレハ Somadasys brevivenis 長野県松本市 2020/5/12 113231954195523742834
19264 Actenicerus属 Actenicerus sp. 長野県伊那市 2020/5/17 113231954195523742834
19265 シロスジヒラセクモゾウムシ Metialma nigrosetosa 長野県伊那市 2020/5/17 113231954195523742834
19266 シロスジヒラセクモゾウムシ Metialma nigrosetosa 長野県伊那市 2020/5/17 113231954195523742834
19267 アトモンサビカミキリ Pterolophia granulata 長野県伊那市 2020/5/17 113231954195523742834
19268 バラルリツツハムシ Cryptocephalus approximatus 長野県伊那市 2020/5/17 113231954195523742834
19269 ヒゲナガオトシブミ Paratrachelophorus longicornis 長野県伊那市 2020/5/17 113231954195523742834
19270 ヒラズネヒゲボソゾウムシ Phyllobius intrusus 長野県伊那市 2020/5/17 113231954195523742834
19271 コヒゲボソゾウムシ Phyllobius brevitarsis 長野県伊那市 2020/5/17 113231954195523742834
19272 コヒゲボソゾウムシ Phyllobius brevitarsis 長野県伊那市 2020/5/17 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。